فولاد برج خنک کننده تبخیری صنعتی CE CE Cross Flow Media HVAC
جزئیات محصول:
محل منبع: | جیانگ سو، چین |
نام تجاری: | RESPECT |
گواهی: | CE |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1/ست |
---|---|
قیمت: | $5,000.00 - $15,000.00/sets |
جزئیات بسته بندی: | توسط کانتینر یا جعبه چوبی حمل می شود |
قابلیت ارائه: | 30 ست/ست در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
صنایع قابل اجرا: | هتل ها، کارخانه تولیدی، مصارف خانگی، کارهای ساختمانی، شرکت تبلیغاتی | نوع خنک کننده: | جریان شمارنده |
---|---|---|---|
مواد: | فلز | ولتاژ: | 380 ولت / 50 هرتز |
ابعاد (l*w*h): | به تقاضای شما بستگی دارد | ضمانتنامه: | 3 سال |
نکات کلیدی فروش: | پایدار | نام: | برج خنک کننده بسته |
زمان تولید: | به طور معمول 3 تا 4 هفته | مواد نازل اسپری: | ABS |
پر کردن برج خنک کننده: | به برج خنک کننده خود بستگی دارد | بندر: | بندر شانگهای |
برجسته کردن: | CE Cross Flow Media,برج خنک کننده تبخیری HVAC,برج خنک کننده تبخیری صنعتی |
توضیحات محصول
برج خنک کننده فولادی گواهینامه CE HVAC Industrial Cooling Evaporative Cooling Open Cooling Tower
مزایای محصول
از آنجایی که برج خنک کننده بسته یک خنک کننده گردشی کاملاً بسته است، هیچ زباله ای وارد سیستم خط لوله خنک کننده نمی شود و در نتیجه خط لوله مسدود می شود.
برج خنک کننده بسته با گردش آب نرم خنک می شود و در دمای پایین هیچ رسوبی تولید نمی شود که باعث پوسته پوسته شدن سیستم خط لوله خنک کننده می شود:
برج خنک کننده بسته مساحت کوچکی را اشغال می کند، نیازی به حفاری استخر ندارد، مکان یابی آسان است، در مصرف آب صرفه جویی می کند و مصرف انرژی پایینی دارد.
برج خنک کننده بسته از روش خنک کننده دوگانه خنک کننده هوا و جذب حرارت تبخیری استفاده می کند و راندمان خنک کننده بسیار بالا است:
این می تواند به طور مستقیم رسانه هایی مانند آب، روغن، الکل، مایع خاموش کننده، آب نمک و مایع شیمیایی را بدون مصرف محیط خنک کند و ترکیب پایدار است:
به دلیل چرخه بسته، رسانه تحت تأثیر شرایط قرار نمی گیرد و آلودگی رسانه وجود نخواهد داشت.
افت فشار آب خنک کننده کمتر از برج خنک کننده باز است.
برای انتخاب مناسب ترین مدل و راه حل برج معمولاً اطلاعات زیر مورد نیاز است:
کاربرد: | (توضیحات: برج های خنک کننده برای کجا استفاده می شوند؟ به عنوان مثال برای سیستم HAVC، کمپرسورهای هوا، کوره های ذوب و غیره) | |||
* نرخ جریان آب: | m³/h | (توضیحات: چند تن آب در ساعت نیاز است؟) | ||
* دمای آب ورودی: | درجه سانتی گراد | (توضیحات: دمای آب گرمی که باید خنک شود) | (همچنین به عنوان "افت دمای آب" توصیف می شود) | |
* دمای آب خروجی: | درجه سانتی گراد | (توضیحات: دمای آب سرد شده، معمولاً باید حداقل 3 تا 4 باشددرجه سانتی گرادبالاتر از دمای لامپ مرطوب است.) | ||
* دمای لامپ مرطوب: | درجه سانتی گراد | (توضیحات:بالاتریندمای لامپ مرطوبدانستن مکان/منطقه یا شهر برای نصب برج برای ارزیابی اندازه برج ضروری است) | ||
* منبع تغذیه: | (توضیحات: فازهای 380 ولت استاندارد است، که میتوانیم در انبار داشته باشیم، اما برای دکلهای سفارشی، زمان تحویل میتواند طولانیتر باشد) |
برای بحث های راحت تر، 24 ساعت خدمات آنلاین در دسترس است: Yaling آنلاین است: اسکایپ: tang.yaling
موب./واتساپ/وی چت: 8618761578489
با تشکر فراوان برای علایق شما، و سوالات شما همیشه به خوبی مورد توجه قرار می گیرد!